| Brand Name: | SINOPACK |
| Model Number: | Si-15001C6 |
| MOQ: | 500pcs |
| τιμή: | negotiable |
| Delivery Time: | 25-35 ημερών |
Περιγραφή:
1. Το χαρακτηριστικό αυτής της κυκλικής μεγάλης τσάντας βρίσκεται στο ύψος της, το οποίο είναι σχεδόν διπλάσιο από το κανονικό σάκο.
2. Αυτός ο καινοτόμος σχεδιασμός σωληνοειδούς αμαξώματος είναι ιδανικός ως επιλογή γραμμής για λεπτά και υγροσκοπικά υλικά. Είναι επίσης μια εξαιρετική εναλλακτική λύση στην αρχική κατασκευή σακουλών χύμα τεσσάρων φύλλων. Διαθέσιμος
σε απόθεμα ή προσαρμοσμένο σχεδιασμένο.
2. Η χωρητικότητα αυτού του τύπου
Έως: 2200 LBS.
3. Η σωληνοειδής κατασκευή εξαλείφει τις πλευρικές ραφές, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της αντοχής και της αντοχής στην υγρασία. Ο ιμάντας σχεδιασμού Cross-Corner επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στο περονοφόρο ανυψωτικό.
Διατίθεται σε κανονικό λευκό ή μαύρο ύφασμα με βρόχους ανύψωσης 3 ".
Προδιαγραφές:
Σχήμα | Κυκλική τσάντα |
Χωρητικότητα | 2200LBS |
Παράγοντας ασφαλείας | 5: 1 |
Βάση μεγέθους | 35 * 35 ", 37 * 37 '', 39 * 39 '' |
Υψος | Κατόπιν αιτήματος |
Χρώμα | Λευκό, Μαύρο, Πορτοκαλί, Μπλε |
Υλικό | 100% παρθένο πολυπροπυλένιο, 5OZ έως 7OZ Επικαλυμμένα, Οχι αλειμμένος, Χωρίς επικάλυψη με επένδυση PE |
Τύπος κορυφής | Πλήρως ανοιχτό, φούστα κορυφή, με στόμιο πλήρωσης: 14 '' (D) * 18 '', κωνικό στόμιο |
Κάτω τύπος | επίπεδη βάση, Αγωγός εκκένωσης: 14 '' (D) * 18 '' με αστεροειδές πέταλο ή στόμιο ίριδας, με πτερύγιο |
Βρόχους ανύψωσης | πλάτος: 3 "/ 4" 10 '' υψηλό διαγώνια γωνία, πλήρως περασμένη # βρόχο |
Περιμετρική ζώνη | Πλάτος: 1,2 '', 2 '', 3 '' |
UV σταθεροποιημένο | 1% υν έως 3% κατεργασμένο |
Θήκη εγγράφων | PE ziplock, Τύπος φακέλου |
Επιγραφή | Κατόπιν αιτήματος |
Εκτύπωση | Τέσσερα χρώματα το πολύ σε μια πλευρά |
Ράψιμο | Απλές ραφές, ραφές αλυσίδας, ραφές επικάλυψης |
Συσκευασία | Συσκευασμένα σε παλέτες, 20pallets / 20'FCL, 44 παλέτες / 40'FCL |
Χρόνος παράδοσης | 25 ημέρες για 1 x 20'FCL. 45 ημέρες για 1 x 40'FCL |
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΟΔΗΓΙΕΣ
